Processo Seletivo
Inscrições de 20/02/2019 a 21/03/2019
Edital: 001/2019 de 20/02/2019
Inscrições: 20/02/2019 18:00 a 21/03/2019 23:59
Pedidos de Isenção: 21/02/2019 08:00 a 22/02/2019 23:59
Situação: Homologado
Período de Inscrição | 20/02/2019 a 11/03/2019 |
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Professor Fundamental I - Altamira - Centro de Ensino Professora Lidia Pinheiro de Souza | Ensino Médio Científico e Superior | R$ 1.278,87 | 20 | 4 | R$ 65,00 |
01 | Professor Fundamental I - Baixão de Panela - Centro de João Galdinho de Souza | Ensino Médio Científico e Superior | R$ 1.278,87 | 20 | 3 | R$ 65,00 |
01 | Professor Fundamental I - Lagedo - Centro de Ensino Pedro Ludugério de Almeida | Ensino Médio Científico e Superior | R$ 1.278,87 | 20 | 3 | R$ 65,00 |
01 | Professor Fundamental I - Lagoa Comprida - Centro de Ensino Plinio Araújo | Ensino Médio Científico e Superior | R$ 1.278,87 | 20 | 1 | R$ 65,00 |
01 | Professor Fundamental I - Morrinhos - Centro de Ensino Antônio Moreira Alves | Ensino Médio Científico e Superior | R$ 1.278,87 | 20 | 5 | R$ 65,00 |
01 | Professor Fundamental I - Sede e Distrito | Ensino Médio Científico e Superior | R$ 1.278,87 | 20 | 8 | R$ 65,00 |
01 | Professor Fundamental I - Vereda dos Olhos DÁgua - Centro de Ensino Cirilo Marques | Ensino Médio Científico e Superior | R$ 1.278,87 | 20 | 2 | R$ 65,00 |
02 | Professor Fundamental II - Língua Portuguesa - Baixão de Gustavo - Centro de Ensino Manoel dos Santos | Ensino Superior Completo | R$ 1.278,87 | 20 | 1 | R$ 65,00 |
02 | Professor Fundamental II - Língua Portuguesa - Baixão de Panela - Centro de Ensino João Galdino de Souza | Ensino Superior Completo | R$ 1.278,87 | 20 | 1 | R$ 65,00 |
02 | Professor Fundamental II - Língua Portuguesa - Curral Novo - Centro de Ensino Abdias Marques de Almeida | Ensino Superior Completo | R$ 1.278,87 | 20 | 1 | R$ 65,00 |
02 | Professor Fundamental II - Língua Portuguesa - Lagoa Comprida - Centro de Ensino Plinio Araújo | Ensino Superior Completo | R$ 1.278,87 | 20 | 1 | R$ 65,00 |
02 | Professor Fundamental II - Língua Portuguesa - Poço da Jurema - Centro de Ensino Ulisses Teixeira | Ensino Superior Completo | R$ 1.278,87 | 20 | 1 | R$ 65,00 |
02 | Professor Fundamental II - Língua Portuguesa - Sede e Distrito | Ensino Superior Completo | R$ 1.278,87 | 20 | 2 | R$ 65,00 |
03 | Professor Fundamental II - História - Altamira - Centro de Ensino Professora Lidia Pinheiro | Ensino Superior Completo | R$ 1.278,87 | 20 | 1 | R$ 65,00 |
03 | Professor Fundamental II - História - Baixão de Panela - Centro de Ensino João Galdino de Souza | Ensino Superior Completo | R$ 1.278,87 | 20 | 1 | R$ 65,00 |
03 | Professor Fundamental II - História - Lagedo - Centro de Ensino Pedro Ludugério de Almeida | Ensino Superior Completo | R$ 1.278,87 | 20 | 1 | R$ 65,00 |
03 | Professor Fundamental II - História - Lagoa Comprida - Centro de Ensino Plinio Araújo | Ensino Superior Completo | R$ 1.278,87 | 20 | 1 | R$ 65,00 |
03 | Professor Fundamental II - História - Morrinhos - Centro de Ensino Antônio Moreira Alves | Ensino Superior Completo | R$ 1.278,87 | 20 | 1 | R$ 65,00 |
03 | Professor Fundamental II - História - Sede e Distrito | Ensino Superior Completo | R$ 1.278,87 | 20 | 1 | R$ 65,00 |
04 | Professor Fundamental II - Geografia - Altamira - Centro de Ensino Professora Lidia Pinheiro de Souza | Ensino Superior Completo | R$ 1.278,87 | 20 | 1 | R$ 65,00 |
04 | Professor Fundamental II - Geografia - Baixão de Panela - Centro de Ensino João Galdino de Souza | Ensino Superior Completo | R$ 1.278,87 | 20 | 1 | R$ 65,00 |
04 | Professor Fundamental II - Geografia - Curral Novo - Centro de Ensino Abdias Marques de Almeida | Ensino Superior Completo | R$ 1.278,87 | 20 | 1 | R$ 65,00 |
04 | Professor Fundamental II - Geografia - Lagedo - Centro de Ensino Pedro Ludugério de Almeida | Ensino Superior Completo | R$ 1.278,87 | 20 | 1 | R$ 65,00 |
04 | Professor Fundamental II - Geografia - Lagoa Comprida - Centro de Ensino Plinio Araújo | Ensino Superior Completo | R$ 1.278,87 | 20 | 1 | R$ 65,00 |
04 | Professor Fundamental II - Geografia - Morrinhos - Centro de Ensino Antônio Moreira Alves | Ensino Superior Completo | R$ 1.278,87 | 20 | 1 | R$ 65,00 |
04 | Professor Fundamental II - Geografia - Poço da Jurema - Centro de Ensino Ulisses Teixeira | Ensino Superior Completo | R$ 1.278,87 | 20 | 1 | R$ 65,00 |
05 | Professor Fundamental II - Ciências - Altamira - Centro de Ensino Professora Lidia Pinheiro de Souza | Ensino Superior Completo | R$ 1.278,87 | 20 | 1 | R$ 65,00 |
05 | Professor Fundamental II - Ciências - Baixão de Gustavo - Centro de Ensino Manoel dos Santos | Ensino Superior Completo | R$ 1.278,87 | 20 | 1 | R$ 65,00 |
05 | Professor Fundamental II - Ciências - Baixão de Panela - Centro de Ensino João Galdino de Souza | Ensino Superior Completo | R$ 1.278,87 | 20 | 1 | R$ 65,00 |
05 | Professor Fundamental II - Ciências - Curral Novo - Centro de Ensino Abdias Marque de Almeida | Ensino Superior Completo | R$ 1.278,87 | 20 | 1 | R$ 65,00 |
05 | Professor Fundamental II - Ciências - Morrinhos - Centro de Ensino Antônio Moreira Alves | Ensino Superior Completo | R$ 1.278,87 | 20 | 1 | R$ 65,00 |
05 | Professor Fundamental II - Ciências - Sede e Distrito | Ensino Superior Completo | R$ 1.278,87 | 20 | 1 | R$ 65,00 |
06 | Professor Fundamental II - Matemática - Baixão de Gustavo - Centro de Ensino Manoel dos Santos | Ensino Superior Completo | R$ 1.278,87 | 20 | 1 | R$ 65,00 |
06 | Professor Fundamental II - Matemática - Baixão de Panela - Centro de Ensino João Galdino de Souza | Ensino Superior Completo | R$ 1.278,87 | 20 | 1 | R$ 65,00 |
06 | Professor Fundamental II - Matemática - Lagedo - Centro de Ensino Pedro Ludugério de Almeida | Ensino Superior Completo | R$ 1.278,87 | 20 | 1 | R$ 65,00 |
06 | Professor Fundamental II - Matemática - Lagoa Comprida - Centro de Ensino Plinio Araújo | Ensino Superior Completo | R$ 1.278,87 | 20 | 1 | R$ 65,00 |
06 | Professor Fundamental II - Matemática - Morrinhos - Centro de Ensino Antônio Moreira Alves | Ensino Superior Completo | R$ 1.278,87 | 20 | 1 | R$ 65,00 |
06 | Professor Fundamental II - Matemática - Sede e Distrito | Ensino Superior Completo | R$ 1.278,87 | 20 | 3 | R$ 65,00 |
07 | Professor Fundamental II - Inglês - Altamira - Centro de Ensino Professora Lidia Pinheiro de Souza | Ensino Superior Completo | R$ 1.278,87 | 20H | 1 | R$ 65,00 |
07 | Professor Fundamental II - Inglês - Baixão de Gustavo - Centro de Ensino Manoel dos Santos | Ensino Superior Completo | R$ 1.278,87 | 20H | 1 | R$ 65,00 |
07 | Professor Fundamental II - Inglês - Baixão de Panela - Centro de Ensino João Galdino de Souza | Ensino Superior Completo | R$ 1.278,87 | 20H | 1 | R$ 65,00 |
07 | Professor Fundamental II - Inglês - Curral Novo - Centro de Ensino Abdias Marques de Almeida | Ensino Superior Completo | R$ 1.278,87 | 20H | 1 | R$ 65,00 |
07 | Professor Fundamental II - Inglês - Lagoa Comprida - Centro de Ensino Plinio Araújo | Ensino Superior Completo | R$ 1.278,87 | 20H | 1 | R$ 65,00 |
07 | Professor Fundamental II - Inglês - Morrinhos - Centro de Ensino Antônio Moreira Alves | Ensino Superior Completo | R$ 1.278,87 | 20H | 1 | R$ 65,00 |
07 | Professor Fundamental II - Inglês - Sede e Distrito | Ensino Superior Completo | R$ 1.278,87 | 20H | 1 | R$ 65,00 |
08 | Professor Fundamental II - Educação Física - Altamira - Centro de Ensino Professora Lidia Pinheiro de Souza | Ensino Superior Completo | R$ 1.278,87 | 20 | 1 | R$ 65,00 |
08 | Professor Fundamental II - Educação Física - Baixão de Panela - Centro de Ensino João Galdino de Souza | Ensino Superior Completo | R$ 1.278,87 | 20 | 1 | R$ 65,00 |
08 | Professor Fundamental II - Educação Física - Lagedo - Centro de Ensino Pedro Ludugério de Almeida | Ensino Superior Completo | R$ 1.278,87 | 20 | 1 | R$ 65,00 |
08 | Professor Fundamental II - Educação Física - Morrinhos - Centro de Ensino Antônio Moreira Alves | Ensino Superior Completo | R$ 1.278,87 | 20 | 1 | R$ 65,00 |
Site 100% Seguro