Processo Seletivo
Inscrições de 24/04/2024 a 07/05/2024
Edital: 001/2024 de 23/04/2024
Inscrições: 24/04/2024 00:00 a 07/05/2024 23:59
Pedidos de Isenção: 24/04/2024 00:00 a 25/04/2024 23:59
Situação: Homologado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
Agente Comunitário de Saúde - USF ACM (Área 07) - Microárea 01 | Ensino Médio Completo | R$ 2.824,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - USF ACM (Área 07) - Microárea 02 | Ensino Médio Completo | R$ 2.824,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - USF ACM (Área 07) - Microárea 03 | Ensino Médio Completo | R$ 2.824,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - USF ACM (Área 07) - Microárea 04 | Ensino Médio Completo | R$ 2.824,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - USF ACM (Área 07) - Microárea 05 | Ensino Médio Completo | R$ 2.824,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - USF Alecrim (Área 04) - Microárea 01 | Ensino Médio Completo | R$ 2.824,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - USF Alecrim (Área 04) - Microárea 02 | Ensino Médio Completo | R$ 2.824,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - USF Alecrim (Área 04) - Microárea 03 | Ensino Médio Completo | R$ 2.824,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - USF Alecrim (Área 04) - Microárea 04 | Ensino Médio Completo | R$ 2.824,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - USF Alecrim (Área 04) - Microárea 05 | Ensino Médio Completo | R$ 2.824,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - USF Alto do Camilo (Área 02) - Microárea 01 | Ensino Médio Completo | R$ 2.824,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - USF Alto do Camilo (Área 02) - Microárea 02 | Ensino Médio Completo | R$ 2.824,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - USF Alto do Camilo (Área 02) - Microárea 03 | Ensino Médio Completo | R$ 2.824,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - USF Alto do Camilo (Área 02) - Microárea 04 | Ensino Médio Completo | R$ 2.824,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - USF Alto do Camilo (Área 02) - Microárea 05 | Ensino Médio Completo | R$ 2.824,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - USF Cecília Santiago (Área 06) - Microárea 01 | Ensino Médio Completo | R$ 2.824,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - USF Cecília Santiago (Área 06) - Microárea 02 | Ensino Médio Completo | R$ 2.824,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - USF Cecília Santiago (Área 06) - Microárea 03 | Ensino Médio Completo | R$ 2.824,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - USF Cecília Santiago (Área 06) - Microárea 04 | Ensino Médio Completo | R$ 2.824,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - USF Cecília Santiago (Área 06) - Microárea 05 | Ensino Médio Completo | R$ 2.824,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - USF Cecília Santiago (Área 06) - Microárea 06 | Ensino Médio Completo | R$ 2.824,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - USF João Dias Magalhães (Área 05) - Microárea 01 | Ensino Médio Completo | R$ 2.824,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - USF João Dias Magalhães (Área 05) - Microárea 02 | Ensino Médio Completo | R$ 2.824,00 | 40 | 1 | R$ 75,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - USF João Dias Magalhães (Área 05) - Microárea 03 | Ensino Médio Completo | R$ 2.824,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - USF João Dias Magalhães (Área 05) - Microárea 04 | Ensino Médio Completo | R$ 2.824,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - USF Laginha (Área 03) - Microárea 01 | Ensino Médio Completo | R$ 2.824,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - USF Laginha (Área 03) - Microárea 02 | Ensino Médio Completo | R$ 2.824,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - USF Laginha (Área 03) - Microárea 03 | Ensino Médio Completo | R$ 2.824,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - USF Laginha (Área 03) - Microárea 04 | Ensino Médio Completo | R$ 2.824,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - USF Roque Carneiro de Oliveira (Área 01) - Microárea 01 | Ensino Médio Completo | R$ 2.824,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - USF Roque Carneiro de Oliveira (Área 01) - Microárea 02 | Ensino Médio Completo | R$ 2.824,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - USF Roque Carneiro de Oliveira (Área 01) - Microárea 03 | Ensino Médio Completo | R$ 2.824,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - USF Roque Carneiro de Oliveira (Área 01) - Microárea 04 | Ensino Médio Completo | R$ 2.824,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - USF Roque Carneiro de Oliveira (Área 01) - Microárea 05 | Ensino Médio Completo | R$ 2.824,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 |
Site 100% Seguro