Concurso Público
Inscrições de 27/12/2022 a 26/01/2023
Edital: 002/2022 de 19/09/2022
Inscrições: 27/12/2022 17:00 a 26/01/2023 23:59
Pedidos de Isenção: 27/12/2022 17:00 a 05/01/2023 23:59
Situação: Homologado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
Agente Comunitário de Saúde - CDI 01 | Ensino Médio Completo | R$ 2.424,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI 02 | Ensino Médio Completo | R$ 2.424,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI 03 | Ensino Médio Completo | R$ 2.424,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI 04 | Ensino Médio Completo | R$ 2.424,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI 05 | Ensino Médio Completo | R$ 2.424,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI 06 | Ensino Médio Completo | R$ 2.424,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI 07 | Ensino Médio Completo | R$ 2.424,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI 08 | Ensino Médio Completo | R$ 2.424,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI 09 | Ensino Médio Completo | R$ 2.424,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI 10 | Ensino Médio Completo | R$ 2.424,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI 11 | Ensino Médio Completo | R$ 2.424,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI 12 | Ensino Médio Completo | R$ 2.424,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI 13 | Ensino Médio Completo | R$ 2.424,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI 14 | Ensino Médio Completo | R$ 2.424,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI 15 | Ensino Médio Completo | R$ 2.424,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI 16 | Ensino Médio Completo | R$ 2.424,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI 17 | Ensino Médio Completo | R$ 2.424,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI 18 | Ensino Médio Completo | R$ 2.424,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI 19 | Ensino Médio Completo | R$ 2.424,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
Site 100% Seguro