Concurso Público
Inscrições de 19/08/2022 a 12/09/2022
Edital: 01/2022 de 18/08/2022
Inscrições: 19/08/2022 00:00 a 12/09/2022 23:59
Pedidos de Isenção: 19/08/2022 00:00 a 21/08/2022 23:59
Situação: Homologado
| Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o Resultado Parcial da Prova Objetiva (Área do Candidato) | 23/12/2022 |
| Divulgação do Resultado Definitivo da 1ª Etapa – Provas Objetivas | 23/12/2022 |
| Publicação do Edital de Convocação para realização da 2ª Etapa – Prova de Títulos | 23/12/2022 |
| PERÍODO DE RECEBIMENTO DOS TÍTULOS VIA SISTEMA (ÁREA DO CANDIDATO) | 26/12/2022 a 27/12/2022 |
| Divulgação do Resultado Preliminar da 2ª Etapa – Prova de Títulos | 03/01/2023 |
| Prazo para interposição de recursos quanto ao Resultado Preliminar da 2ª Etapa – Prova de Títulos | 04/01/2023 a 05/01/2023 |
| Divulgação das Respostas aos Recursos Interportos (Área do Candidato) | 06/01/2023 |
| Divulgação do Resultado Definitivo da 2ª Etapa – Prova de Títulos | 06/01/2023 |
| Divulgação do Resultado Final do Concurso Público | 06/01/2023 |
| Cód. | Vaga | Modalidade | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Assistente Social - Secretaria Municipal de Saúde | Ampla concorrência | 1 | R$ 120,00 |
| 02 | Cozinheiro - Secretaria Municipal de Saúde | Ampla concorrência | 2 | R$ 80,00 |
| 03 | Digitador - Secretaria Municipal de Saúde | Ampla concorrência | 2 | R$ 100,00 |
| 04 | Enfermeiro (40 h) - Secretaria Municipal de Saúde | Ampla concorrência | 6 | R$ 120,00 |
| Pretos e Pardos | 2 | |||
| 05 | Enfermeiro (20 h) - Secretaria Municipal de Saúde | Ampla concorrência | 2 | R$ 120,00 |
| 06 | Farmacêutico - Secretaria Municipal de Saúde | Ampla concorrência | 2 | R$ 120,00 |
| 07 | Fisioterapeuta - Secretaria Municipal de Saúde | Ampla concorrência | 3 | R$ 120,00 |
| Pretos e Pardos | 1 | |||
| 08 | Instrumentador Cirúrgico - Secretaria Municipal de Saúde | Ampla concorrência | 1 | R$ 100,00 |
| 09 | Médico Clínico - Secretaria Municipal de Saúde | Ampla concorrência | 3 | R$ 120,00 |
| Pretos e Pardos | 1 | |||
| 10 | Médico PSF - Secretaria Municipal de Saúde | Ampla concorrência | 6 | R$ 120,00 |
| Pretos e Pardos | 1 | |||
| 11 | Nutricionista (S) - Secretaria Municipal de Saúde | Ampla concorrência | 2 | R$ 120,00 |
| 12 | Odontólogo - Secretaria Municipal de Saúde | Ampla concorrência | 6 | R$ 120,00 |
| Pretos e Pardos | 1 | |||
| 13 | Porteiro - Secretaria Municipal de Saúde | Ampla concorrência | 3 | R$ 80,00 |
| Pretos e Pardos | 1 | |||
| 14 | Psicólogo (S) - Secretaria Municipal de Saúde | Ampla concorrência | 1 | R$ 120,00 |
| 15 | Técnico em Enfermagem - Secretaria Municipal de Saúde | Ampla concorrência | 7 | R$ 100,00 |
| Pretos e Pardos | 2 | |||
| PcD - Pessoa com Deficiência | 1 | |||
| 16 | Técnico em Radiologia - Secretaria Municipal de Saúde | Ampla concorrência | 2 | R$ 100,00 |
| 17 | Assistente Administrativo - Secretaria Municipal de Administração | Ampla concorrência | 2 | R$ 100,00 |
| 18 | Assistente de RH - Processamento de Folha - Secretaria Municipal de Administração | Ampla concorrência | 2 | R$ 100,00 |
| 19 | Contador - Secretaria Municipal de Administração | Ampla concorrência | 2 | R$ 120,00 |
| 20 | Coveiro - Secretaria Municipal de Administração | Ampla concorrência | 2 | R$ 80,00 |
| 21 | Engenheiro Civil - Secretaria Municipal de Administração | Ampla concorrência | 1 | R$ 120,00 |
| 22 | Gari - Secretaria Municipal de Administração | Ampla concorrência | 11 | R$ 80,00 |
| Pretos e Pardos | 3 | |||
| PcD - Pessoa com Deficiência | 1 | |||
| 23 | Jardineiro - Secretaria Municipal de Administração | Ampla concorrência | 4 | R$ 80,00 |
| Pretos e Pardos | 1 | |||
| 24 | Procurador Jurídico - Secretaria Municipal de Administração | Ampla concorrência | 2 | R$ 120,00 |
| 25 | Técnico de Tributos - Secretaria Municipal de Administração | Ampla concorrência | 2 | R$ 100,00 |
| 26 | Assistente Social - Secretaria Municipal de Ação Social | Ampla concorrência | 2 | R$ 120,00 |
| 27 | Digitador - Secretaria Municipal de Ação Social | Ampla concorrência | 2 | R$ 100,00 |
| 28 | Educador Físico - Secretaria Municipal de Ação Social | Ampla concorrência | 1 | R$ 120,00 |
| 29 | Orientador Social - Secretaria Municipal de Ação Social | Ampla concorrência | 2 | R$ 100,00 |
| 30 | Psicólogo (A) - Secretaria Municipal de Ação Social | Ampla concorrência | 1 | R$ 120,00 |
| 31 | Cozinheira/Merendeira - Secretaria Municipal de Educação | Ampla concorrência | 4 | R$ 80,00 |
| Pretos e Pardos | 1 | |||
| 32 | Digitador - Secretaria Municipal de Educação | Ampla concorrência | 2 | R$ 100,00 |
| 33 | Professor de Línguas (Inglês) - Secretaria Municipal de Educação | Ampla concorrência | 2 | R$ 120,00 |
| Pretos e Pardos | 1 | |||
| 34 | Nutricionista (E) - Secretaria Municipal de Educação | Ampla concorrência | 1 | R$ 120,00 |
| 35 | Pedagogo - Secretaria Municipal de Educação | Ampla concorrência | 2 | R$ 120,00 |
| 36 | Porteiro - Secretaria Municipal de Educação | Ampla concorrência | 4 | R$ 80,00 |
| Pretos e Pardos | 1 | |||
| 37 | Professor Educação Infantil (Creche e Pré-Escola) - Secretaria Municipal de Educação | Ampla concorrência | 15 | R$ 120,00 |
| Pretos e Pardos | 4 | |||
| PcD - Pessoa com Deficiência | 1 | |||
| 38 | Professor Fundamental Anos Finais - Artes - Secretaria Municipal de Educação | Ampla concorrência | 1 | R$ 120,00 |
| 39 | Professor Fundamental Anos Finais - Ciências - Secretaria Municipal de Educação | Ampla concorrência | 2 | R$ 120,00 |
| 40 | Professor Fundamental Anos Finais - Educação Física - Secretaria Municipal de Educação | Ampla concorrência | 2 | R$ 120,00 |
| Pretos e Pardos | 1 | |||
| 41 | Professor Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º ano) - Secretaria Municipal de Educação | Ampla concorrência | 26 | R$ 120,00 |
| Pretos e Pardos | 7 | |||
| PcD - Pessoa com Deficiência | 2 | |||
| 42 | Professor Fundamental Anos Finais - Geografia - Secretaria Municipal de Educação | Ampla concorrência | 2 | R$ 120,00 |
| Pretos e Pardos | 1 | |||
| 43 | Professor Fundamental Anos Finais - História - Secretaria Municipal de Educação | Ampla concorrência | 2 | R$ 120,00 |
| Pretos e Pardos | 1 | |||
| 44 | Professor Fundamental Anos Finais - Matemática - Secretaria Municipal de Educação | Ampla concorrência | 2 | R$ 120,00 |
| Pretos e Pardos | 1 | |||
| 45 | Professor Fundamental Anos Finais - Língua Portuguesa - Secretaria Municipal de Educação | Ampla concorrência | 4 | R$ 120,00 |
| Pretos e Pardos | 1 | |||
| 46 | Psicólogo (E) - Secretaria Municipal de Educação | Ampla concorrência | 1 | R$ 120,00 |
| 47 | Serviços Gerais - Secretaria Municipal de Educação | Ampla concorrência | 7 | R$ 80,00 |
| Pretos e Pardos | 2 | |||
| PcD - Pessoa com Deficiência | 1 | |||
| 49 | Agrônomo - Secretaria Municipal de Agricultura | Ampla concorrência | 1 | R$ 120,00 |
| 50 | Técnico Agrônomo - Secretaria Municipal de Agricultura | Ampla concorrência | 1 | R$ 100,00 |
Site 100% Seguro