Concurso Público
Inscrições de 20/05/2021 a 20/06/2021
Edital: 001/2021 de 18/05/2021
Inscrições: 20/05/2021 00:00 a 20/06/2021 23:59
Pedidos de Isenção: 20/05/2021 00:00 a 24/05/2021 23:59
Situação: Homologado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ARQUITETO E URBANISTA | Ensino Superior Completo | R$ 3.279,17 | 20 | Cadastro de Reserva | R$ 8,47 |
02 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Ensino Médio Completo | R$ 1.669,09 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 7,47 |
03 | AUXILIAR DE CUIDADOR/EDUCADOR | Ensino Médio Completo | R$ 1.328,05 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 7,47 |
04 | AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Ensino Médio Completo | R$ 1.435,55 | 30 | Cadastro de Reserva | R$ 7,47 |
05 | AUXILIAR OPERACIONAL | Ensino Fundamental Completo | R$ 1.090,09 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 4,00 |
06 | FISCAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL | Ensino Médio Completo | R$ 2.081,85 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 7,47 |
07 | FONOAUDIÓLOGO | Ensino Superior Completo | R$ 1.918,95 | 20 | Cadastro de Reserva | R$ 8,47 |
08 | INSTRUTOR DE PROJETOS EDUCACIONAIS – MODALIDADE FANFARRA | Ensino Médio Completo | R$ 1.669,09 | 20 | Cadastro de Reserva | R$ 7,47 |
09 | INSTRUTOR DE PROJETOS EDUCACIONAIS – MODALIDADE MUSICALIZAÇÃO | Ensino Médio Completo | R$ 1.669,09 | 20 | Cadastro de Reserva | R$ 7,47 |
10 | INSTRUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS | Ensino Médio Completo | R$ 2.430,45 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 7,47 |
11 | MERENDEIRA | Ensino Fundamental Completo | R$ 1.102,90 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 4,00 |
12 | ORIENTADOR SOCIAL | Ensino Médio Completo | R$ 1.953,17 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 7,47 |
13 | PROFESSOR ADJUNTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA I | Ensino Superior Completo | 2.006,40 | 30 | Cadastro de Reserva | R$ 8,47 |
14 | PROFESSOR ADJUNTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - ARTES | Ensino Superior Completo | R$ 1.926,12 | 24 | Cadastro de Reserva | R$ 8,47 |
15 | PROFESSOR ADJUNTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - CIÊNCIAS | Ensino Superior Completo | R$ 1.926,12 | 24 | Cadastro de Reserva | R$ 8,47 |
16 | PROFESSOR ADJUNTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - EDUCAÇÃO FÍSICA | Ensino Superior Completo | R$ 1.926,12 | 24 | Cadastro de Reserva | R$ 8,47 |
17 | PROFESSOR ADJUNTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - GEOGRAFIA | Ensino Superior Completo | R$ 1.926,12 | 24 | Cadastro de Reserva | R$ 8,47 |
18 | PROFESSOR ADJUNTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - HISTÓRIA | Ensino Superior Completo | R$ 1.926,12 | 24 | Cadastro de Reserva | R$ 8,47 |
19 | PROFESSOR ADJUNTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - INGLÊS | Ensino Superior Completo | R$ 1.926,12 | 24 | Cadastro de Reserva | R$ 8,47 |
20 | PROFESSOR ADJUNTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - LÍNGUA PORTUGUESA | Ensino Superior Completo | R$ 1.926,12 | 24 | Cadastro de Reserva | R$ 8,47 |
21 | PROFESSOR ADJUNTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - MATEMÁTICA | Ensino Superior Completo | R$ 1.926,12 | 24 | Cadastro de Reserva | R$ 8,47 |
22 | PROFESSOR ADJUNTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL | Ensino Superior Completo | R$ 1.926,12 | 30 | Cadastro de Reserva | R$ 8,47 |
23 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - CIÊNCIAS | Ensino Superior Completo | R$ 1.926,12 | 24 | Cadastro de Reserva | R$ 8,47 |
24 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - GEOGRAFIA | Ensino Superior Completo | R$ 1.926,12 | 24 | Cadastro de Reserva | R$ 8,47 |
25 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - HISTÓRIA | Ensino Superior Completo | R$ 1.926,12 | 24 | Cadastro de Reserva | R$ 8,47 |
26 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - INGLÊS | Ensino Superior Completo | R$ 1.926,12 | 24 | Cadastro de Reserva | R$ 8,47 |
27 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - LÍNGUA PORTUGUESA | Ensino Superior Completo | R$ 1.926,12 | 24 | Cadastro de Reserva | R$ 8,47 |
28 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL | Ensino Superior Completo | 2.006,40 | 30 | Cadastro de Reserva | R$ 8,47 |
29 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I | Ensino Superior Completo | 2.006,40 | 30 | Cadastro de Reserva | R$ 8,47 |
30 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – MODALIDADE HANDBOL | Ensino Superior Completo | R$ 1.918,95 | 20 | Cadastro de Reserva | R$ 8,47 |
31 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – MODALIDADE BASQUETEBOL | Ensino Superior Completo | R$ 1.918,95 | 20 | Cadastro de Reserva | R$ 8,47 |
32 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – MODALIDADE JUDÔ | Ensino Superior Completo | R$ 1.918,95 | 20 | Cadastro de Reserva | R$ 8,47 |
33 | PROFESSOR DE MÚSICA (MODALIDADE PIANO CLÁSSICO) | Ensino Médio Completo | R$ 1.746,48 | 24 | Cadastro de Reserva | R$ 7,47 |
34 | PROFESSOR DE MÚSICA (MODALIDADE VIOLINO) | Ensino Médio Completo | R$ 1.746,48 | 24 | Cadastro de Reserva | R$ 7,47 |
35 | PSICÓLOGO EDUCACIONAL | Ensino Superior Completo | R$ 2.430,45 | 30 | Cadastro de Reserva | R$ 8,47 |
36 | PSICOPEDAGOGO INSTITUCIONAL | Ensino Superior Completo | R$ 3.402,58 | 30 | Cadastro de Reserva | R$ 8,47 |
Site 100% Seguro